| World Cup 2011 |

| |
| Who's Online | Zur Zeit sind 35 Gäste und 0 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden | |
| Total Hits | Wir hatten 16977117 Seitenzugriffe seit März 2001. (Online seit 26.09.1999) | |
 | |
| Offizielle IRB-Weltrangliste |  Stand: 25.04.2011
| Pos. | Vorw. | Land | Rating | | 1 | (1) | Neuseeland | 93.19 |
| 2 | (2) | Australien | 87.45 |
| 3 | (3) | Südafrika | 86.44 |
| 4 | (4) | Irland | 82.51 |
| 5 | (5) | England | 82.48 |
| 6 | (6) | Frankreich | 82.06 |
| 7 | (7) | Wales | 79.55 |
| 8 | (8) | Argentinien | 78.97 |
| 9 | (9) | Schottland | 77.35 |
| 10 | (10) | Fidschi | 74.05 |
| 11 | (11) | Samoa | 74.02 |
| 12 | (12) | Italien | 73.54 |
| 13 | (13) | Japan | 71.45 |
| 14 | (14) | Georgien | 70.16 |
| 15 | (15) | Kanada | 69.19 |
| 16 | (16) | USA | 67.69 |
| 17 | (17) | Tonga | 67.35 |
| 18 | (18) | Rumänien | 65.34 |
| 19 | (19) | Russland | 63.17 |
| 20 | (20) | Portugal | 61.81 |
| 21 | (21) | Uruguay | 60.94 |
| 22 | (22) | Namibia | 60.66 |
| 23 | (23) | Spanien | 59.43 |
| 24 | (24) | CHL | 56.68 |
| 25 | (26) | Belgien | 56.50 |
| 26 | (25) | Marokko | 56.11 |
| 27 | (28) | Brasilien | 54.56 |
| 28 | (29) | Moldawien | 54.02 |
| 29 | (30) | Tschechien | 53.78 |
| 30 | (27) | Kasachstan | 53.54 |
| 31 | (31) | Ukraine | 53.34 |
| 32 | (37) | Hong Kong | 53.23 |
| 33 | (32) | Korea | 53.03 |
| 34 | (33) | Polen | 52.88 |
| 35 | (34) | Kenia | 52.85 |
| 36 | (35) | Tunesien | 52.24 |
| 37 | (36) | Deutschland | 51.83 |
| 38 | (38) | Paraguay | 50.23 |
| 39 | (39) | Litauen | 49.83 |
| 40 | (40) | Schweden | 49.71 |
| 41 | (41) | Sri Lanka | 48.62 |
| 42 | (43) | Kroatien | 48.15 |
| 43 | (44) | Uganda | 48.13 |
| 44 | (42) | Niederlande | 47.79 |
| 45 | (45) | Elfenbeinküste | 47.52 |
| 46 | (46) | Trinidad & Tobago | 47.19 |
| 47 | (47) | Madagaskar | 46.45 |
| 48 | (48) | Papua-Neuguinea | 46.19 |
| 49 | (49) | Zimbabwe | 46.15 |
| 50 | (50) | Singapur | 45.03 |
| 51 | (51) | Bermuda | 44.74 |
| 52 | (52) | Cookinseln | 44.61 |
| 53 | (53) | Malta | 44.44 |
| 54 | (54) | Lettland | 43.85 |
| 55 | (55) | Senegal | 43.83 |
| 56 | (56) | Malaysia | 43.05 |
| 57 | (57) | Venezuela | 42.88 |
| 58 | (58) | Andorra | 42.83 |
| 59 | (59) | Thailand | 42.70 |
| 60 | (60) | Taiwan | 42.58 |
| 61 | (61) | Schweiz | 42.30 |
| 62 | (62) | Slovenien | 42.12 |
| 63 | (63) | Peru | 41.98 |
| 64 | (64) | Kolumbien | 41.73 |
| 65 | (65) | Guyana | 41.52 |
| 66 | (66) | China | 41.39 |
| 67 | (67) | Kaiman-Inseln | 41.23 |
| 68 | (68) | Dänemark | 41.17 |
| 69 | (69) | Island | 41.11 |
| 70 | (70) | Serbien | 40.81 |
| 71 | (71) | Israel | 40.78 |
| 72 | (72) | Barbados | 40.01 |
| 73 | (73) | Sambia | 39.97 |
| 74 | (74) | Ungarn | 39.68 |
| 75 | (75) | Indien | 39.61 |
| 76 | (76) | St. Vincent und die Grenadinen | 39.30 |
| 77 | (77) | Salomonen | 39.06 |
| 78 | (78) | Kamerun | 38.21 |
| 79 | (79) | Botswana | 38.17 |
| 80 | (80) | Bulgarien | 37.12 |
| 81 | (81) | Guam | 36.80 |
| 82 | (82) | St. Lucia | 36.76 |
| 83 | (83) | Swasiland | 36.68 |
| 84 | (84) | Österreich | 36.53 |
| 85 | (85) | Norwegen | 36.36 |
| 86 | (86) | Jamaika | 36.35 |
| 87 | (87) | Bahamas | 36.33 |
| 88 | (88) | Tahiti | 36.25 |
| 89 | (89) | Bosnien & Herzegovina | 36.18 |
| 90 | (90) | Nigeria | 35.29 |
| 91 | (91) | Monaco | 35.17 |
| 92 | (92) | Vanuatu | 34.77 |
| 93 | (93) | Luxemburg | 32.49 |
| 94 | (94) | Finnland | 27.70 |
» Erläuterung zur Ranking-Ermittlung (Webseite des IRB) | |
|